| Beer | |||
| Пиво | |||
| Peroni Nastro Azzurro — draft (300/500 ml) | 240 | 280 | |
| Перони Настро Аццурро — разливное (300/500 мл) | |||
| AmberWeiss — bottle (450 ml) | 180 | ||
| Амбервайс — бутылка (450 мл) | |||
| Kozel Cerny — bottle (500 ml) | 180 | ||
| Козел Темный — бутылка (500 мл) | |||
| Bavaria Premium Malt Non Alcoholic — bottle (500 ml) | 180 | ||
| Бавария Премиум Молт безалкогольное — бутылка (500 мл) | |||
| Port | |||
| Портвейн | |||
| 50 мл | |||
| Warre’s Otima 10 year Tawny Port | 390 | ||
| Варре’с Отима Тони, 10-летний | |||
| Warre’s Otima 20 year Tawny Port | 580 | ||
| Варре’с Отима Тони, 20-летний | |||
| Graham’s 40 year Tawny Port | 670 | ||
| Грэм’с Тони, 40-летний | |||
| Vermutn | |||
| Вермут | |||
| 50 мл | |||
| Martini Bianco | 220 | ||
| Мартини Бьянко | |||
| Martini Extra Dry | 220 | ||
| Мартини Экстра Драй | |||
| Martini Rosato | 220 | ||
| Мартини Розато | |||
| Martini Rosso | 220 | ||
| Мартини Россо | |||
| Cognac | |||
| Коньяк | |||
| 50 мл | |||
| Frapin X.O. | 705 | ||
| Фрапен Икс.О. | |||
| Martell V.S. | 390 | ||
| Мартель В.С. | |||
| Martell V.S.O.P. | 540 | ||
| Мартель В.С.О.П. | |||
| Martell Х.O. | 1890 | ||
| Мартель Икс.О. | |||
| Remi Martin V.S.O.P. | 490 | ||
| Реми Мартен В.С.О.П. | |||
| Remi Martin X.O. | 1970 | ||
| Реми Мартен Икс.О. | |||
| Armagnac | |||
| Арманьяк | |||
| 50 мл | |||
| Chateau de Laubade V.S.O.P. | 480 | ||
| Шато де Лабаде В.С.О.П. | |||
| Lafontan X.O. | 590 | ||
| Лафонтан Икс.О. | |||
| Whisky | |||
| Виски | |||
| 50 мл | |||
| Macallan 12 Y.O. | 640 | ||
| Макаллан 12 лет | |||
| Macallan 18 Y.O. | 1480 | ||
| Макаллан 18 лет | |||
| Glenfiddich 15 Y.O. | 670 | ||
| Гленфиддик 15 лет | |||
| Glenrothes Alba Reserve 10 Y.O. | 840 | ||
| Гленротc Альба Резерв 10 лет | |||
| Laphroaig 10 Y.O. | 860 | ||
| Лафройг 10 лет | |||
| Chivas Regal 12 Y.O. | 470 | ||
| Чивас Регал 12 лет | |||
| Chivas Regal 18 Y.O. | 930 | ||
| Чивас Регал 18 лет | |||
| Ballantine’s Finest | 290 | ||
| Баллантайн’с Файнест | |||
| Jack Daniel’s Old №7 | 290 | ||
| Джек Дениел’с Олд №7 | |||
| Jim Beam | 270 | ||
| Джим Бим | |||
| Jameson 6 Y.O. | 270 | ||
| Джемесон 6 лет | |||
| Grappa | |||
| Граппа | |||
| 50 мл | |||
| Sarpa Barrique di Poli | 570 | ||
| Сарпа Баррик ди Поли | |||
| Po di Poli Elegante | 590 | ||
| По ди Поли Элеганте | |||
| Po di Poli Morbida | 590 | ||
| По ди Поли Морбида | |||
| Cru Monvitigno Picolit | 1980 | ||
| Крю Монвитиньо Пиколит | |||
| Vodka | |||
| Водка | |||
| 50 мл | |||
| Tsarskaya Original | 190 | ||
| Царская Оригинальная | |||
| Tsarskaya Gold | 230 | ||
| Царская Золотая | |||
| Finlandia | 490 | ||
| Финляндия | |||
| Beluga | 430 | ||
| Белуга | |||
| Absolut | 230 | ||
| Абсолют | |||
| Russky Standart | 230 | ||
| Русский Стандарт | |||
| Grey Goose | 490 | ||
| Грей Гуз | |||
| Gin | |||
| Джин | |||
| 50 мл | |||
| Beefeater | 270 | ||
| Бифитер | |||
| Tequila | |||
| Текила | |||
| 50 мл | |||
| Olmeca Blanc | 240 | ||
| Ольмека Серебрянная | |||
| Olmeca Gold | 240 | ||
| Ольмека Золотая | |||
| Rum | |||
| Ром | |||
| 50 мл | |||
| Havana Club 3 Y.O. | 240 | ||
| Гавана Клаб 3 года | |||
| Havana Club Anejo Reserva | 290 | ||
| Гавана Клаб Аньехо Резерва | |||
| Havana Club 7 Y.O. | 420 | ||
| Гавана Клаб 7 лет | |||
| Bacardi Black | 240 | ||
| Бакарди Блэк | |||
| Liqueurs | |||
| Ликеры | |||
| 50 мл | |||
| Cointreau | 240 | ||
| Куантро | |||
| Galliano | 240 | ||
| Галлиано | |||
| Baileys | 240 | ||
| Бейлиз | |||
| Becherovka | 240 | ||
| Бехеровка | |||
| Jagermeister | 240 | ||
| Егермейстер | |||
| Kahlua | 290 | ||
| Калуа | |||
| Limoncello | 240 | ||
| Лимончелло | |||
| Cocktails | |||
| Коктейли | |||
| Long Island Ice Tea (300 ml) | 430 | ||
| Лонг Айленд Айс Ти (300 мл) | |||
| Mojito (300 ml) | 420 | ||
| Мохито (300 мл) | |||
| Mojito non-alcoholic (300 ml) | 350 | ||
| Мохито безалкогольный (300 мл) | |||
| Cosmopolitan (100 ml) | 340 | ||
| Космополитан (100 мл) | |||
| Margarita (100 ml) | 380 | ||
| Маргарита (100 мл) | |||
| Hot cocktails | |||
| Горячие коктейли | |||
| Red mulled wine with sage, fruit and spices | 390 | ||
| Красный глинтвейн с шалфеем, фруктами и пряными специями | |||
| White mulled wine with mint, rosemary and cardamom | 390 | ||
| Белый глинтвейн с мятой, розмарином и кардамоном | |||
| Punch based on mint and cranberry juice | 390 | ||
| with rum and spices | |||
| Пунш на основе мятного клюквенного морса с ромом и специями | |||
| Grog based on fruit tea with gin, rum and herbs | 490 | ||
| Грог на основе фруктового чая с джином, ромом и ароматными травами | |||
| Massimo — exclusive cocktail based on whiskey and | 390 | ||
| orange fresh with star anise and cardamom | |||
| Массимо — авторский коктейль на основе виски и | |||
| свежевыжатого апельсинового сока с анисом и кардамоном | |||
